Precyzyjny fotoelektryczny enkoder obrotowy A110 służy do stworzenia połączenia pomiędzy kluczowymi elementami maszyn, robotów przemysłowych, komparatorów i jednostek DCC, NC lub innymi urządzeniami cyfrowymi. Jego główne zadanie to dostarczanie informacji o wartości i kierunku ruchu. Enkoder jest wykorzystywany w układach sterowania, systemach pomiarowych i monitorowania procesów, itp.
Wyjście kablowe zamontowane osiowo-promieniowo, wersja AR
A110-F-90000-S-05V-AR05/W
| Ilość impulsów na obrót | 90000 impulsów |
| Liczba linii pomiarowych na tarczy (z) | 18000 |
| Sygnał referencyjny | Standardowy : 1 na obrót |
| Dopuszczalna prędkość obrotowa | 5000 rpm |
| Maksymalna prędkość pracy | - osiowe: 10 N - promieniowe: 10 N |
| Klasa dokładności | ± 7.5 arc. sec ± 5.0 arc. sec |
| Moment rozruchowy w 20°C | ≤ 0.01 Nm |
| Moment bezwładności wirnika | < 20x10-6 kgm2 |
| Stopień ochrony (IEC 529) | IP64 |
| Maksymalna waga (bez kabla) | 0.7 kg |
| Temperatura pracy | 0...+50°C |
| Temperatura składowania | -30...+80°C |
| Maksymalna wilgotność pracy (bez kondensacji) | 98% |
| Odporność na wibracje (55 - 2000Hz) | ≤ 100 m/s² |
| Odporność na przeciążenie (11 ms) | ≤ 300m/s² |
| Wersja | A110-F Π TTL |
| Napięcie zasilania | + 5 V ± 5 % |
| Maksymalny pobór prądu (bez obciążenia) | 120mA |
| Źródło światła | LED |
| Sygnały inkrementalne | Prostokątny sygnał różnicowy U1/U1 i U2/U2. Poziomy logiczne przy obciążeniu 20mA: |
| Sygnał referencyjny | Jeden różnicowy impuls prostokątny U0/U0 na obrót. Poziomy logiczne przy obciążeniu 20mA: |
| Częstotliwość graniczna pracy | (160 x k) kHz, k - współczynnik interpolacji |
| Orientacja sygnałów | U2 opóźniony względem U1 dla obrotu zgodnego z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony wału) |
| Maksymalny czas narastania i opadania | < 0.5 μs |
| Długość kabla | 5m - na życzenie możliwe jest skrócenie kabla do żądanej długości |
| Sygnały wyjściowe | ![]() |
Na życznie klienta enkoder może zostać wyposażony w dowolną z wtyczek widocznych poniżej - opcja dodania wtyczki do kabla enkoderowego jest dodatkowo płatna. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 119,9 ZŁ | 127,7 ZŁ | 50,7 ZŁ | 63,8 ZŁ |