Doskonały kolektor inwentaryzacyjny na systemie Android! Dzięki Androidowi można zastosować na nim dowolny program przystosowany do urządzeń mobilnych. W skład zestawu wchodzą : kolektor, ładowarka oraz odczepiana rączka ze spustem umożliwiającym skanowanie skanowania.
Kolektor posiada wbudowany moduł GPS, slot na karty GSM oraz aparat fotograficzny.
| CPU | Samsung S7898 Dual Core 1.0GHz |
| Pamieć | LPDDR2 521MB + EMMC 4GB |
| System | Android 4.1.2 |
| Wyświetlacz | 3.5 inch WVGA, czytelny w słońcu |
| Ekran dotykowy | 5 Punkt pojemnościowy ekranu dotykowego |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz |
| WCDMA | 850/1900/2100MHz |
| Kamera | 5.0MP Camera, Flashlight |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n 2.4GHz + 5.0GHz |
| Bluetooth | v4.0 + EDR |
| GPS | Nawigacja satelitarna GPS chip Built-in, Support A-GPS,EPO |
| Bateria | Główna bateria 4500mah + tylna bateria 290mah |
| Wytrzymałość bateri | 360 godzin |
| Czas ładowania | < 4.5 godzin |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Odporność na wstrząsy | 1.5 wysokości /MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV |
| Przeciwdrgania | 1-19Hz/1.0mm ;19-200Hz/1.0g |
| Temperatura pracy | -20° do 60° C |
| Temperatura przechowywania | -40° do 80° C |
| Wilgotność względna | 5% to 95% bez kondensacji |
| Maksymalna wysokość pracy | 4500 m |
| Wymiary | 157 x 76 x 28mm |
| Waga | 300g |
1D Barcode Scanner – Motorola Chipset
2D Qrcode Scanner – Motorola Chipset
RFID-UHF scanning distance:
(1) 2 meters; (2) 5 meters; (3) 7 meters
FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/20
TDD-LTE: Band 39/40/41(38)
Hot swappable dual Li-Polymer Battery