Optyczny enkoder obrotowy A58 służy do stworzenia połączenia pomiędzy kluczowymi elementami maszyn, robotów przemysłowych, komparatorów i jednostek DCC, NC lub innymi urządzeniami cyfrowymi. Jego główne zadanie to dostarczanie informacji o wartości i kierunku ruchu. Enkoder jest wykorzystywany w układach sterowania, systemach pomiarowych i monitorowania procesów, itp.
Wyjście kablowe zamontowane osiowo-promieniowo, wersja AR
A58M-A-100-05V-AR05/W
| Ilość impulsów na obrót | 100 impulsów |
| Maksymalne obciążenie osi | 12000 obrotów |
| Maksymalna prędkość obrotowa | - osiowe: 10 N - promieniowe: 20 N |
| Dokładność (T – okres impulsów na obrót w sekundach kątowych) | ± 0.1T1 rad/s |
| Moment rozruchowy w 20C | < 0.01 Nm |
| Moment bezwładności wirnika | < 15 gcm2 |
| Stopień ochrony (IEC 529) | IP64 |
| Maksymalna waga (bez kabla) | 0.25 kg |
| Temperatura pracy | -10...+70°C |
| Temperatura składowania | -30...+80°C |
| Maksymalna wilgotność pracy (bez kondensacji) | 98% |
| Odporność na wibracje (55 - 2000Hz) | < 100 m/s2 |
| Odporność na przeciążenie (11 ms) | < 1000 m/s2 |
| Wersja | A58-A ∫ 11 µApp |
| Napięcie zasilania | + 5 V ± 5 % |
| Maksymalny pobór prądu (bez obciążenia) | 120mA |
| Źródło światła | LED |
| Sygnały inkrementalne | Prostokątny sygnał różnicowy U1/U1 i U2/U2. Poziomy logiczne przy obciążeniu 20mA: - stan niski „0” < 1.5V dla UP od 10V do 30 V - stan wysoki „1” > (UP - 2V) V dla UP od 10V do 30 V |
| Sygnał referencyjny | Jeden różnicowy impuls prostokątny U0/U0 na obrót. |
| Częstotliwość graniczna pracy | < 2 MHz |
| Orientacja sygnałów | U2 opóźniony względem U1 dla obrotu zgodnego z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony wału) |
| Maksymalny czas narastania i opadania | < 0.5 μs |
| Długość kabla | 5m - na życzenie możliwe jest skrócenie kabla do żądanej długości |
| Sygnały wyjściowe | ![]() |
Na życznie klienta enkoder może zostać wyposażony w dowolną z wtyczek widocznych poniżej - opcja dodania wtyczki do kabla enkoderowego jest dodatkowo płatna. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 119,9 ZŁ | 127,7 ZŁ | 50,7 ZŁ | 63,8 ZŁ |