Dzięki wbudowanemu filtrowi RFI i zintegrowanym funkcjom komunikacyjnym w standardzie, falownik JX to kompaktowe i kompletne rozwiązanie do wielu prostych zastosowań. Moduł RS485 Modbus jest wbudowany w port RJ45 z przodu falownika, co bardzo ułatwia dodawanie falowników w sieci bez konieczności instalacji dodatkowych opcjonalnych płytek, pozwalając zmniejszyć koszty i rozmiar.
| Falownik ze sterowaniem U/F |
| Montaż elementów obok siebie |
| Wbudowany filtr EMC |
| Wbudowany moduł szyny RS-485 |
| Funkcja wykrywania przeciążenia (150% w ciągu 60 s) |
| PID |
| Przełącznik wentylatora chłodzącego |
| Tłumienie mikroprzepięć |
| Automatyczne oszczędzanie energii |
| Konfiguracja dwóch silników |
| Automatyczna redukcja częstotliwości nośnej |
| Wejście termistora PTC |
| CE, UL, cUL, RoHS |
| Komputerowe narzędzie do konfiguracji: CX-Drive |
| Jednofazowy: 3G3JX_ | AB002 | AB004 | AB007 | AB015 | AB022 | - | - | - | ||
| Trzyfazowy: 3G3JX_ | A2002 | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | ||
| Silnik kW *1 | Moc silnika | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
| Charakterystyki na wyjściu | Moc pozorna kVA | 200 V | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 5.5 | 8.3 | 11.0 |
| 240 V | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 6.6 | 9.9 | 13.3 | ||
| Prąd na wyjściu (A) | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 7.1 | 10.0 | 15.9 | 24.0 | 32.0 | ||
| Maksymalne napięcie na wyjściu | Proporcjonalne do napięcia na wejściu: 0...240 V | |||||||||
| Maksymalna częstotliwość na wyjściu | 400 Hz | |||||||||
| Zasilanie | Znamionowe napięcie i częstotliwość na wejściu (A) | Jednofazowy 200...240 V 50/60 Hz; Trzyfazowy 200...240 V 50/60 Hz | ||||||||
| Znamionowy prąd wejściowy (A) Trzyfazowy 200 V | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 9.3 | 13.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | ||
| Znamionowy prąd wejściowy (A) Jednofazowy 200 V | 3.1 | 5.8 | 9.0 | 16.0 | 22.5 | - | - | - | ||
| Dopuszczalne wahania napięcia | -15%...+10% | |||||||||
| Dopuszczalne wahania częstotliwości | +5% | |||||||||
| Wbudowany filtr | Filtr EMC (c1 jednofazowy) | |||||||||
| Hamowanie przybliżony moment w % znamionowego | Krótki czas hamowania, hamowanie prądnicowe | Około 50% | 50% dla zasilania 3-fazowego 20 to 40% dla zasilania 1-fazowego | około 20% to 40% | około 20% | |||||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie konwekcyjne/naturalne | Chłodzenie wymuszone | ||||||||
3G3JXA2075E, 3G3JXA2075 E, 3G3JXA2075-E, 3G3JX A2075E, 3G3JX A2075 E, 3G3JX A2075-E, 3G3JX-A2075E, 3G3JX-A2075 E, 3G3JX-A2075-E