Opis:
Pomiar w milimetrach lub calach (inch/mm);
Obliczanie promienia łuku (1/2);
Pomiar we względnym lub bezwzględnym układzie współrzędnych (INC/ABS);
Możliwość wprowadzenia lub odczytu punktu zerowego dla wybranej osi;
Zapamiętywanie ostatniej pozycji po zaniku zasilania;
Pomiar przesunięć liniowych (dla enkoderów liniowych);
Pomiar przesunięć kątowych (dla enkoderów obrotowych);
Wykrywanie kierunku ruchu;
Liniowa kompensacja błędów;
Interfejs szeregowy RS-232.
| Standard wejścia: | RS 422 |
| Zasilanie dla enkoderów: | +5 V DC |
| Obsługiwana rozdzielczość enkoderów liniowych: | 0.5;1; 2; 5; 10; 20; 50 µm; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 5; 10 mm |
| Obsługiwana rozdzielczość enkoderów obrotowych: | 1°- 0.0001° |
| Wyświetlacz LED zielony, 7 cyfr + znak: | wysokość: 14mm |
| Maksymalna częstotliwość sygnałów wejściowych: | 100 kHz |
| Zasilanie: | DC 8-30 V/0.8A Parametry zasilacza: - wejście: AC 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz - wyjście: DC 8~30 V; 0,8A |
| Pobór mocy: | 5 W |
| Ogólne wymiary: | 214 x 139 x 29.5 mm |
| Waga: | 0.9 kg |
| Temperatura pracy: | 0°C -+50°C |
CS30003, CS3000 3, CS3000-3, CS 30003, CS 3000 3, CS 3000-3